info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Jobbslakten: Här är de 100 största byggkonkurserna

De rekordmånga konkurserna inom byggsektorn har drabbat tusentals anställda. Här listar vi de hundra största byggkonkurserna från 2024 till februari i år.

Totalt gick 2 032 byggföretag med 5 875 anställda i konkurs 2024 Foto: Istock, montage

4012  personer i byggbranschen blev av med sina jobb i de hundra största konkurserna från 2024 till februari 2025. Det visar en genomgång som Byggnadsarbetaren har gjort. Listan, som baseras på omsättning, har tagits fram med hjälp av statistik från Kreditrapporten och Allabolag.se.

I januari i år gick byggjätten Serneke med över 900 anställda i konkurs. Dessutom väntar drygt 700 underentreprenörer, som hittills inte fått betalt för sitt arbete, på att Serneke ska betala sin skuld till dem på totalt över 200 miljoner kronor.

Skulder på en halv miljard

På andra plats på listan över de hundra största konkurserna finns Gärahovs Bygg Aktiebolag från småländska Vaggeryd. Byggföretaget med över hundra anställda lämnade efter sig skulder på en halv miljard kronor och en internrevision pekar ut flera personer i ledande befattningar som agerat illojalt mot företaget.

På tredje plats på konkurslistan återfinns Henrik Andersson Entreprenad AB (HA Bygg AB) i Höganäs. HA Bygg AB hade en omsättning på nära 1,3 miljarder kronor och 169 anställda.

Högsta siffran på 30 år

Totalt gick 2 032 byggföretag med 5 875 anställda i konkurs 2024, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Detta är det högsta antalet konkurser i byggsektorn på trettio år.

Konkursföretag Omsättning (kr) Anställda Konkurs
1 Serneke Sverige AB 7 873 159 000 910 2025-01-07
2 Gärahovs Bygg Aktiebolag 1 627 839 000 141 2024-04-26
3 Henrik Anderssons Byggnads AB 1 299 016 000 139 2024-11-11
4 C4 Hus AB 338 918 000 53 2024-04-11
5 Mobil Bygg i Stockholm AB 276 675 000 28 2025-01-17
6 Byggmästare S.A. Englund Aktiebolag 275 514 000 95 2025-01-08
7 JW Hus AB 259 593 000 11 2024-06-20
8 Finess Bygg Nyproduktion AB 237 799 000 14 2024-02-12
9 TG11 Entreprenad AB 202 898 000 1 2024-01-11
10 Lillskär Produktion AB 190 045 000 3 2024-07-01
11 Nokon Byggnads AB 162 647 000 67 2024-07-05
12 2Electrify AB 150 862 000 54 2025-01-28
13 Marcussons Entreprenadteknik AB 150 000 000 48 2024-11-11
14 E Edvardsson Byggresurs AB 136 294 000 158 2024-04-06
15 NVBS Projekt AB 121 939 000 20 2024-04-20
16 Lärkängens Bygg & Entreprenad AB 115 701 000 26 2024-12-19
17 Mälardalen Trä & Betong AB 110 746 000 94 2025-02-18
18 Hybrida Solel AB 107 964 000 53 2025-01-23
19 Projektgruppen Väst AB 106 736 000 25 2025-01-13
20 Dryft Sverige AB 104 239 000 133 2024-08-13
21 Tema Group AB 103 715 000 4 2024-05-13
22 HighScore Entreprenad AB 98 613 000 20 2024-09-12
23 AB Häggmark & Söner 98 586 000 79 2024-07-12
24 Chiroxiphia Byggnation AB 86 587 000 2 2025-01-08
25 Skånska Tak Entreprenad AB 84 644 000 30 2024-06-12
26 SWESAR Construction AB 83 438 000 108 2024-03-14
27 ABTK Anläggning och Betong Teknik Konsult AB 82 267 000 7 2025-02-14
28 ROT Byggarna i Stockholm AB 79 128 000 11 2024-05-27
29 NRGE Construction AB 78 239 000 3 2024-12-10
30 Extrahuset Sweden AB 76 959 000 4 2024-05-31
31 Janssons Bygg i Bettna AB 75 312 000 42 2024-08-15
32 Halltorps Entreprenad AB 74 075 000 30 2024-04-11
33 Vingberg bygg och anläggning AB 73 693 000 83 2024-07-29
34 DEKÅ Entreprenad AB 71 934 000 13 2024-02-02
35 P&T Construction AB 70 790 000 29 2024-03-04
36 WPW Bygg AB 69 503 000 81 2024-05-13
37 Soukra Entreprenad AB 69 387 000 48 2025-01-29
38 Jussila Bygg AB 67 322 000 100 2025-01-03
39 Bröderna Hamrén AB 63 888 000 33 2024-05-22
40 Råsunda Bygg AB 61 121 000 45 2024-01-17
41 Svensk Entreprenad förmedling AB 58 480 000 3 2024-08-05
42 Butler Construction Service Sweden 58 069 000 3 2025-02-06
43 RR Tak Teknik AB 57 473 000 25 2024-03-13
44 Bostbygg Totalentreprenad AB 56 442 000 12 2024-11-29
45 Ersbo Bygg & Kakel AB 54 697 000 40 2025-01-17
46 Sydgripen Entreprenad AB 54 486 000 34 2024-03-13
47 Konstruktionsbygg i Norrbotten AB 52 914 000 59 2024-06-05
48 FGA Entreprenad AB 52 404 000 49 2024-02-23
49 Jämtlands Bygg & Hantverk AB 46 678 000 29 2024-11-11
50 Montera i Storfors Betong AB 46 405 000 44 2024-10-28
51 Stomkom Entreprenad AB 46 263 000 20 2024-07-11
52 The Hammer group AB 45 903 000 16 2024-08-20
53 LMLK Bygg AB 45 768 000 41 2024-05-17
54 Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog AB 45 567 000 27 2024-09-12
55 Berg Englund Bygg AB 45 544 000 19 2024-04-12
56 KG Bygg i Småland AB 45 353 000 3 2024-01-25
57 Reviani AB 44 667 000 3 2024-07-26
58 Scandinavisk Bygg & Parkettservice AB 43 651 000 25 2024-03-13
59 THP Entreprenad AB 42 939 000 5 2024-06-17
60 Room4u AB 42 536 000 24 2024-05-13
61 Kronetorp Park Projekt AB 41 890 000 8 2024-06-04
62 Rosell Prefab AB 41 660 000 28 2024-01-11
63 J S Produktion AB 40 225 000 12 2024-01-18
64 SSP-Entreprenad Sverige AB 39 795 000 36 2024-10-11
65 Therok Byggteknik AB 39 284 000 4 2024-03-08
66 JEH Grovarbete i Skåne AB 38 663 000 48 2024-01-05
67 Västra Götalandstak AB 38 538 000 20 2025-02-24
68 Relationsbyggaren i Väst Aktiebolag 37 955 000 5 2025-01-17
69 Yugo Bygg AB 36 805 000 23 2024-10-30
70 M.T. Syd AB 36 637 000 21 2024-07-29
71 Preef AB 36 418 000 20 2024-01-24
72 Byggprojekt i Nacka AB 36 290 000 7 2024-01-18
73 Svop AB 36 021 000 17 2024-10-14
74 No More bygg i Östergötland AB 35 748 000 23 2024-06-10
75 Belink AB 35 470 000 2 2024-04-26
76 Byggtjänst i Veberöd AB 35 392 000 12 2024-02-09
77 Jespher Ekströms Entreprenad AB 35 361 000 11 2024-04-11
78 FM Byggstruktur AB 35 201 000 40 2024-05-10
79 T-Infrastruktur AB 35 076 000 2 2024-10-15
80 Skandinavisk Bygg och Betong AB 34 915 000 51 2024-05-03
81 Ronja Byggservice AB 34 205 000 13 2024-03-25
82 OnBuild AB 34 043 000 2 2024-11-06
83 Thermo-Fasad Aktiebolag 33 943 000 19 2024-11-18
84 Tabergs Entreprenad AB 33 617 000 9 2025-02-05
85 Daniel Nilsson Entreprenad AB 33 188 000 10 2024-09-11
86 Svenska Installationsproffsen AB 33 016 000 13 2025-01-07
87 N.S.T.C. Bygg & Fastighet Stockholm AB 31 391 000 6 2024-05-10
88 Edlunds Byggservice i Vadstena AB 31 207 000 14 2024-07-08
89 Hagenbom Entreprenad AB 31 196 000 2 2024-12-17
90 Rybak Bygg AB 30 429 000 29 2024-02-29
91 Explica Entreprenad Aktiebolag 30 308 000 20 2024-02-09
92 TH Fasader AB 30 251 000 3 2025-01-24
93 ED Byggsta AB 30 071 000 35 2024-08-14
94 Aktergård Entreprenad AB 29 879 000 3 2024-11-04
95 Näsman, Sjöstrand & Roos Entreprenad AB 29 725 000 8 2024-06-07
96 Irenell Bygg AB 28 493 000 40 2024-03-13
97 Diatech AB 28 298 000 27 2024-02-08
98 Sunflow AB 28 231 000 11 2025-01-15
99 Kakelidéa AB 27 922 000 17 2025-01-14
100 Byggkompaniet i Sollentuna AB 27 704 000 15 2024-05-10
SUMMA 17 768 485 000 4 012

Text: Eva-Maria Fasth

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Jobbslakten: Här är de 100 största byggkonkurserna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig